Потолки
Демонтажные работы по потолку
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Размывка извести, водоэмульсионки, олифы | м² | 200 |
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | м² | 230 |
Удаление старых обоев | м² | 350 |
Удаление плитки из полистирола | м² | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 |
Демонтаж лепнины | м/п | 250 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м² | 100 | |||
Грунтовка потолка | м² | 80 | |||
Монтаж штукатурной сетки | м² | 180 | |||
Монтаж Утеплителя | м² | 450 | |||
Штукатурка потолка под правило | м² | 500 | |||
Штукатурка потолка под маяк | м² | 550 | |||
Шпаклевка потолка под покраску со шлифовкой | м² | 420 | |||
Заделка рустов | м/п | 420 | |||
Монтаж стеклохолста типа «паутинка» | м² | 150 | |||
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м² | 300 | |||
Покраска потолка масляной краской | м² | 300 | |||
Покраска потолка декоративными красками механизированным способом | м² | 320 | |||
Поклейка потолочных обоев | м² | 400 | |||
Устройство реечного подвесного потолка | м² | 800 | |||
Монтаж ПВХ панелей на потолок на клей | м² | 500 | |||
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | м² | 800 | |||
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) 1 уровень | м² | 600 | |||
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 уровня | м² | 950 | |||
Устройство армирующей ленты на швах | м² | 100 | |||
Устройство потолочного портала из ГКЛ полукруглой формы | м/п | 1500 | |||
Устройство потолочного портала из ГКЛ прямоугольной формы | м/п | 900 | |||
Монтаж потолочного плинтуса с покраской | м/п | 290 | |||
Прочие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка труб вентиляции типа «спирафлекс» | м/п | 250 |
Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 350 |
Стены
Демонтажные работы по стенам
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Снос перегородок из ГКЛ, Фанеры | м² | 250 |
Снос перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² | 350 |
Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см.) | м² | 600 |
Очистка стен от старых обоев (1 слой) | м² | 60 |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | м² | 230 |
Размывка стен | м² | 150 |
Удаление старой штукатурки | м² | 250 |
Демонтаж дверей | шт | 400 |
Удаление настенной плитки | м² | 160 |
Демонтаж подоконной части из бетона | м² | 4600 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м² | 1600 |
Устройство отверстия в стене | шт | от 400 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | м² | 300 |
Подрезка (расширение) проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 650 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1000 |
Устройство арки | шт | 2700 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | м² | 700 |
Монтаж панелей ПВХ на стены клеевым способом | м² | 500 |
Устройство перемычек над дверными проемами | шт | 500 |
Монтаж панелей ПВХ на стены на обрешетку | м² | 650 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса | м² | 700 |
Монтаж тепло шумоизоляции на стены (клей+грибки) | м² | 350 |
Грунтовка стен | м² | 70 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 80 |
Штукатурка стен под правило, шпатель | м² | 300 |
Штукатурка стен под маяк | м² | 400 |
Штукатурка откосов | м/п | 350 |
Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 240 |
Установка штукатурного или малярного уголка | м/п | 70 |
Шпаклевка стен со шлифовкой под обои | м² | 300 |
Шпаклевка стен со шлифовкой под покраску | м² | 390 |
Штукатурка стен механизированным способом ( от 200 кв.м.) | м² | 330 |
Шпаклевка и шлифовка откосов | м² | 280 |
Устройство декоративной штукатурки | м² | от 750 |
Нанесение венецианской штукатурки | м² | от 1320 |
Армирование штукатурки | м² | 90 |
Оклейка стеклохолстом типа «паутинка» | м² | 110 |
Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые )без подбора рисунка | м² | 250 |
Поклейка обоев (виниловые, флизелиновые ) с подбором рисунка | м² | 300 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 220 |
Поклейка обоев с шелкографией | м² | 380 |
Поклейка текстильных обоев | м² | 420 |
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | м² | 420 |
Нанесение жидких обоев | м² | 380 |
Монтаж панелей МДФ или ПВХ по каркасу | м² | 650 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 250 |
Покраска стен масляной краской в 2 слоя | м² | 290 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя безвоздушным способом (от 100 кв м) | м² | 200 |
Нанесение фактурной краски | м² | 630 |
Укладка плитки стандартной 20х30 | м² | 720 |
Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) | м² | 950 |
Укладка мозаики | м² | 1100 |
Укладка керамогранита | м² | 1030 |
Затирка швов | м² | 120 |
Затирка швов мозаики | м² | 240 |
Затирка швов двухкомпонентная (Эпоксидная) | м² | 450 |
Вырезка отверстий в плитке | шт | 150 |
Установка бордюра | м пог | 400 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м/п | 450 |
Покраска радиатора отопления | шт | 1000 |
Пол
Демонтажные работы по полу
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 40 |
Демонтаж паркета, ламината | м² | 100 |
Демонтаж лаг и чернового пола | м² | 150 |
Демонтаж плитки | м² | 120 |
Демонтаж старой стяжки | м² | 200 |
Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах | м² | 1800 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж плинтуса бетонного | м/п | 350 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство деревянных лаг | м² | 140 |
Монтаж утеплителя | м² | 150 |
Настил половой доски | м² | 350 |
Настил дсп/оргалита, фанеры | м² | 200 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 90 |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | м² | 200 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 4 см | м² | 300 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 7 см | м² | 450 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м² | 600 |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | м² | 550 |
Устройство наливного пола | м² | 250 |
Укладка линолеума | м² | 250 |
Настил ковролина | м² | 250 |
Укладка ламинат с подложкой (диагональ +50%) | м² | 300 |
Укладка паркетной доски (диагональ +50%) | м² | 420 |
Покраска плинтуса | м пог | 300 |
Укладка массивной доски | м² | 1500 |
Укладка напольной керамической плитки (35\35) | м² | 570 |
Укладка плитки крупной (больше чем 45х45) | м² | 730 |
Укладка плитки мозаики | м² | 990 |
Укладка бесшовной плитки | м² | 1190 |
Укладка керамогранита | м² | 880 |
Гидроизоляция пола | м² | 300 |
Монтаж керамического плинтуса | м/п | 350 |
Укладка плитки на ступени | м/п | 700 |
Затирка керамической плитки | м² | 120 |
Затирка мозаики | м² | 240 |
Затирка двухкомпонентная | м² | 450 |
Монтаж пластикового плинтуса | м² | 110 |
Монтаж ппу и деревянного плинтуса | м² | 300 |
Монтаж порожка металического | м/п | 400 |
Электрика
Демонтажные работы по электрике
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 50 |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | шт. | 200 |
Демонтаж с сохранением звонка, домофона, пожарной сигнализации | шт. | 120 |
Демонтаж внешнего старого электрощитка с существующими автоматами | шт. | 450 |
Демонтаж внутреннего старого электрощитка с существующими автоматами | шт. | 1200 |
Штробление стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Штробление стены в бетоне до 40 мм | м/п | 450 |
Штробление стены (кирпич, пеноблок и т.д.) шириной до 40 мм | м/п | 250 |
Штробление стены из гипсокартона, гипсолита | м/п | 180 |
Штробление потолка | м/п | 500 |
Штробление ниши под электрощиток | шт. | 2500 |
Штробление стены под косу проводов к электрощитку | пог м | 500 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство электроточки | шт | 650 |
Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 150 |
Устройство электроточки с проводом в гофре | шт | 800 |
Устройство системы «теплый пол» | кв м | 800 |
Монтаж ТВ точки | шт | 1000 |
Установка и сборка электрощита до 8 модулей | шт. | 3500 |
Установка электрощита до 20 модулей | шт. | 6000 |
Замена кабеля от щита в квартире до щита на площадке | шт. | 2000 |
Установка розетки, выключателя. | шт. | 350 |
Установка проходного выключателя | шт. | 450 |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 400 |
Установка точечного светильника | шт. | 250 |
Установка светильников, настенных бра | шт. | 1000 |
Установка люстры | шт. | 2000 |
Установка трансформатора и подключение | шт. | 500 |
Установка светодиодной ленты | м/п | 250 |
Подключение и установка проточного водонагревателя | шт. | 1500 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 500 |
Установка и подключение блока управления протечки воды | шт. | 3500 |
Установка и подключение датчика подключения воды | шт. | 250 |
Установка регулятора/датчика теплого пола | шт. | 450 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1800 |
Монтаж электрозвонка | шт. | 500 |
Сантехника
Демонтажные работы по сантехнике
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж ванны | шт. | 600 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж сантехшкафа | шт. | 400 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 350 |
Расчеканка канализационной чугунной трубы | шт | 1500 |
Демонтаж водопроводных труб | шт. | 230 |
Демонтаж канализационных труб | шт. | 250 |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 480 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж водопроводной трубы | шт. | 1000 |
Монтаж канализационной трубы | шт. | 900 |
Установка коллектора (гребенки) | шт. | 1500 |
Монтаж сантехшкафа | шт | 2500 |
Установка фильтра воды грубой очистки | шт. | 300 |
Монтаж бойлера накопительного | шт. | 2500 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 800 |
Установка редуктора давления | шт. | 800 |
Установка люка невидимки | шт | 1000 |
Установка ревизионного люка накладного | шт. | 500 |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | м/п | 350 |
Штробление стен под трубы (бетон) | м/п | 700 |
Монтаж унитаза напольного | шт. | 2000 |
Монтаж унитаза навесного с кнопкой (инсталляция) | шт. | 4000 |
Монтаж зеркала/полки с электрикой | шт | 1000 |
Монтаж гигиенического душа (накладной) | шт | 700 |
Монтаж смесителя встроенного в стену | шт. | 1500 |
Монтаж душевого уголка (поддон +дверки) | шт | 3500 |
Монтаж ванной (простой) | шт. | 2700 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 4500 |
Сборка и установка душевой кабины | шт. | 4500 |
Установка раковины с тумбой на ножках | шт. | 2000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2900 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 400 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 600 |
Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 800 |
Установка радиатора отопления | шт. | 3500 |
Двери
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж дверей | шт. | 350 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2700 |
Установка дверного добора | к-т | 800 |
Установка дверного наличника | к-т | 450 |
Установка раздвижной двери | шт. | 3500 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2000 |